Фото повседневной жизни в Афганистане
Представляю вашему вниманию очередную подборку интересных фотографий повседневной жизни людей разных стран, на этот раз отправимся в Афганистан. Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю. Одна из беднейших стран мира. С 1978 года в стране идёт гражданская война. Площадь Афганистана составляет 652 864 км², население: 32 564 342 чел. Снимки сделаны разными фотографами, большинство — в феврале 2017 года в Кабуле.
✖
Источник:
Посты на ту же тему
22 комментария
8 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
Год Население Прирост населения
1951 7 795 772 N/A %
1952 7 887 112 1.17 %
1953 7 986 555 1.26 %
1954 8 094 175 1.35 %
1955 8 210 031 1.43 %
1956 8 334 167 1.51 %
1957 8 466 611 1.59 %
1958 8 607 381 1.66 %
1959 8 756 488 1.73 %
1960 8 913 960 1.80 %
1961 9 079 869 1.86 %
1962 9 254 359 1.92 %
1963 9 437 664 1.98 %
1964 9 630 100 2.04 %
1965 9 832 002 2.10 %
1966 10 042 100 2.14 %
1967 10 258 721 2.16 %
1968 10 484 195 2.20 %
1969 10 724 650 2.29 %
1970 10 985 304 2.43 %
1971 11 266 959 2.56 %
1972 11 564 859 2.64 %
1973 11 869 705 2.64 %
1974 12 169 034 2.52 %
1975 12 449 254 2.30 %
1976 12 707 158 2.07 %
1977 12 943 930 1.86 %
1978 13 139 523 1.51 %
1979 13 252 913 0.86 %
1980 13 247 346 -0.04 %
1981 13 104 168 -1.08 %
1982 12 831 962 -2.08 %
1983 12 473 048 -2.80 %
1984 12 095 803 -3.02 %
1985 11 771 504 -2.68 %
1986 11 534 724 -2.01 %
1987 11 388 441 -1.27 %
1988 11 356 850 -0.28 %
1989 11 492 060 1.19 %
1990 11 837 961 3.01 %
1991 12 428 472 4.99 %
1992 13 267 502 6.75 %
1993 14 285 001 7.67 %
1994 15 347 169 7.44 %
1995 16 321 245 6.35 %
1996 17 127 161 4.94 %
1997 17 757 965 3.68 %
1998 18 272 805 2.90 %
1999 18 774 950 2.75 %
2000 19 370 180 3.17 %
2001 20 116 550 3.85 %
2002 21 009 120 4.44 %
2003 21 997 224 4.70 %
2004 23 003 609 4.58 %
2005 23 949 899 4.11 %
2006 24 791 782 3.52 %
2007 25 530 580 2.98 %
2008 26 203 143 2.63 %
2009 26 868 016 2.54 %
2010 27 584 749 2.67 %
2011 28 385 687 2.90 %
2012 29 267 985 3.11 %
2013 30 204 652 3.20 %
2014 31 155 003 3.15 %
2015 32 077 034 2.96 %
2016 33 045 440 3.02 %
2017 34 043 082 3.02 %
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена