Тема сайта
Авторизация
Спецпроекты
Популярное
Тоже интересное
Кое-что важное
95 комментариев
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

Комментарий удален

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
igorg
−441

11 лет назад
рост производства автомобилей с 75тыс. в 1945г. до 465тыс в 1965году. Да, вроде как красиво, мощно. Но:
| Тыс. шт. | % |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| США, всего | 10371 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Дженерал моторс» | 5179 | 49,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Форд мотор» | 2952 | 28,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Крайслер» | 1599 | 15,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Американ моторс» | 279 | 2,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ФРГ, всего | 3051 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Фольксвагенверк» | 1652 | 54,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «А. Опель» | 685 | 22,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Форд-верке» | 449 | 14,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Даймлер-Бенц» | 249 | 8,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Япония, всего | 2286 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Тоёта мотор» | 587 | 25,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Ниссан мотор» | 517 | 22,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Тое когё» | 299 | 13,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Мицубиси хэви | 258 | 11,3 |
| индастрис» | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Дайхацу когё» | 174 | 7,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Англия, всего | 2043 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Бритиш мотор холдингс» | 739 | 36,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Форд мотор» | 580 | 28,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Воксхолл моторс» | 275 | 13,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Рутс моторс» | 213 | 10,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Лейленд мотор» | 147 | 7,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Франция, всего | 2025 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Рено» | 763 | 37,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Ситроен» | 535 | 26,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Пежо отомобиль» | 374 | 18,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «СИМКА отомобиль» | 327 | 16,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Италия, всего | 1366 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «ФИАТ» | 1229 | 90,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Канада, всего | 894 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Дженерал моторс» | 356 | 40,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Форд» | 260 | 29,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Крайслер» | 190 | 21,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Швеция, всего | 196 | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| «Вольво» | 152 | 77,3 |
 

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
igorg
Seles
−441

11 лет назад
через 20.
та да, то ли дело проигравшие Германия, Италия, Япония. А автомобилестроение это сильный показатель развитости
 

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
Комментарий удален

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
Комментарий удален

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
Комментарий удален

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
Sergij
−296

11 лет назад
А проверить, что за этот период случилось в Европе и Америке
 

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
Yevhen
Sergij
7

11 лет назад
А сейчас положение выглядит не очевидным?! У кормушки все те же...
 

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
Sergij
Iii
−296

11 лет назад
А ГОЛОДОМОР?
 

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
dm1try78
343

11 лет назад
только не забываем, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика ;)
 

Удалить комментарий?

Удалить Отмена
1 2 3

На что жалуетесь?