Форреста на неделе смотрел, мощнейший фильм.
Пс
А достучаться до небес считаю нудными розовыми соплями, хотя и смотрел его очень давно.
По крестному отцу, смотрел лет 10 назад очень понравился думал что понял, недавно посмотрел, какие то лохи с какими то своими недо правилами и понятиями че-то мутят хрен пойми что и зачем, вообщем.
Это я про всю трилогию, по отдельности еще ничего.
Но на сегодняшний день оооочень затянуто, сотни моментов где можно подрезать не в ущерб.
Мне "Треминатор 2" нравится. Образец, как надо снимать фантастические фильмы. Да и вообще считаю классикой кинематографа. Уж не хуже всяких "звёздных войн".
ТОП 100 по версии Кинопоиска (на мой взгляд интереснее для нас):
1. Побег из Шоушенка (1994) The Shawshank Redemption 9.197 (416 826)
2. Зеленая миля (1999) The Green Mile 9.148 (397 219)
3. Форрест Гамп (1994) Forrest Gump 9.002 (390 424)
4. Список Шиндлера (1993) Schindler's List 8.895 (208 935)
5. 1+1 (2011) Intouchables 8.867 (404 174)
6. Начало (2010) Inception 8.768 (443 186)
7. Король Лев (1994) The Lion King 8.768 (272 755)
8. Леон (1994) Léon 8.764 (324 678)
9. Бойцовский клуб (1999) Fight Club 8.701 (378 570)
10. Жизнь прекрасна (1997) La vita è bella 8.693 (132 298)
11. Иван Васильевич меняет профессию (1973) 8.691 (295 859)
12. Достучаться до небес (1997) Knockin' on Heaven's Door 8.645 (310 993)
13. Крестный отец (1972) The Godfather 8.640 (181 285)
14. Престиж (2006) The Prestige 8.622 (344 259)
15. Игры разума (2001) A Beautiful Mind 8.622 (286 037)
16. Криминальное чтиво (1994) Pulp Fiction 8.615 (274 204)
17. Интерстеллар (2014) Interstellar 8.614 (331 225)
18. Операция Ы и другие приключения Шурика (1965) 8.610 (260 956)
19. Властелин колец: Возвращение Короля (2003) The Lord of the Rings: The Return of the King 8.594 (282 082)
20. Гладиатор (2000) Gladiator 8.585 (263 523)
21. Назад в будущее (1985) Back to the Future 8.556 (277 816)
22. Карты, деньги, два ствола (1998) Lock, Stock and Two Smoking Barrels 8.544 (240 436)
23. Пианист (2002) The Pianist 8.534 (165 116)
24. Поймай меня, если сможешь (2002) Catch Me If You Can 8.530 (275 109)
25. В бой идут одни старики (1973) 8.515 (127 137)
26. Властелин колец: Братство кольца (2001) The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
8.511 (277 450)
27. Отступники (2006) The Departed 8.510 (257 829)
28. Бриллиантовая рука (1968) 8.510 (238 061)
29. Матрица (1999) The Matrix 8.504 (300 167)
30. Властелин колец: Две крепости (2002) The Lord of the Rings: The Two Towers 8.501 (263 345)
31. Американская история Х (1998) American History X 8.488 (206 337)
32. Большой куш (2000) Snatch. 8.487 (234 311)
33. ВАЛЛ И (2008) WALL E 8.485 (264 204)
34. Остров проклятых (2009) Shutter Island 8.483 (332 743)
35. Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003)
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 8.471 (306 386)
36. Пролетая над гнездом кукушки (1975) One Flew Over the Cuckoo's Nest 8.471 (190 546)
37. Джентльмены удачи (1971) 8.470 (208 895)
38. Пробуждение (1990) Awakenings 8.470 (93 345)
39. Темный рыцарь (2008) The Dark Knight 8.469 (305 879)
40. Хористы (2004) Les Choristes 8.463 (84 336)
41. 12 разгневанных мужчин (1957) 12 Angry Men 8.460 (61 914)
42. Титаник (1997) Titanic 8.457 (338 934)
43. Хатико: Самый верный друг (2008) Hachi: A Dog's Tale 8.457 (247 461)
44. Запах женщины (1992) Scent of a Woman 8.456 (153 306)
45. В джазе только девушки (1959) Some Like It Hot 8.454 (167 295)
46. Унесённые призраками (2001) Sen to Chihiro no kamikakushi 8.453 (173 619)
47. Огни большого города (1931) City Lights 8.452 (37 435)
48. Эта замечательная жизнь (1946) It's a Wonderful Life 8.452 (33 857)
49. ...А зори здесь тихие (1972) 8.445 (84 978)
50. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (1981)
8.438 (99 102)
51. Хороший, плохой, злой (1966) Il buono, il brutto, il cattivo 8.433 (80 277)
52. Крестный отец 2 (1974) The Godfather: Part II 8.417 (108 645)
53. Молчание ягнят (1990) The Silence of the Lambs 8.416 (215 584)
54. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966) 8.415 (212 518)
55. Как приручить дракона (2010) How to Train Your Dragon 8.413 (216 608)
56. Семь (1995) Se7en 8.410 (238 293)
57. Джанго освобожденный (2012) Django Unchained 8.399 (273 951)
58. Шоу Трумана (1998) The Truman Show 8.398 (234 380)
59. Нокдаун (2005) Cinderella Man 8.394 (95 980)
60. Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство (1979) 8.387 (83 103)
61. Игра (1997) The Game 8.385 (187 991)
62. Зверополис (2016) Zootopia 8.383 (169 472)
63. Собачье сердце (1988) 8.381 (133 584)
64. Храброе сердце (1995) Braveheart 8.373 (146 077)
65. Одержимость (2013) Whiplash 8.371 (128 042)
66. Ла-Ла Ленд (2016) La La Land 8.370 (73 843)
67. Офицеры (1971) 8.367 (47 983)
68. Терминатор 2: Судный день (1991) Terminator 2: Judgment Day 8.366 (227 397)
69. Прислуга (2011) The Help 8.361 (130 441)
70. Москва слезам не верит (1979) 8.357 (130 536)
71. Малыш (1921) The Kid 8.344 (25 490)
72. В погоне за счастьем (2006) The Pursuit of Happyness 8.336 (174 230)
73. Летят журавли (1957) 8.335 (37 249)
74. Гран Торино (2008) Gran Torino 8.333 (148 308)
75. Изгой (2000) Cast Away 8.328 (197 557)
76. Человек дождя (1988) Rain Man 8.328 (167 461)
77. Балто (1995) Balto 8.324 (103 841)
78. Судьба человека (1959) 8.319 (36 571)
79. Белый Бим Черное ухо (1976) 8.314 (58 501)
80. Шестое чувство (1999) The Sixth Sense 8.313 (175 202)
81. Укрощение строптивого (1980) Il bisbetico domato 8.310 (157 164)
82. Унесенные ветром (1939) Gone with the Wind 8.304 (98 314)
83. Красавица и чудовище (1991) Beauty and the Beast 8.301 (139 978)
84. Однажды в Америке (1983) Once Upon a Time in America 8.297 (80 157)
85. Римские каникулы (1953) Roman Holiday 8.297 (72 566)
86. Спасти рядового Райана (1998) Saving Private Ryan 8.296 (156 369)
87. Дневник памяти (2004) The Notebook 8.294 (207 581)
88. Эффект бабочки (2003) The Butterfly Effect 8.285 (276 588)
89. Гонка (2013) Rush 8.284 (114 745)
90. Жизнь других (2006) Das Leben der Anderen 8.283 (59 347)
91. Назад в будущее 2 (1989) Back to the Future Part II 8.280 (203 091)
92. Ходячий замок (2004) Hauru no ugoku shiro 8.279 (135 991)
93. Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) The Dark Knight Rises 8.276 (238 810)
94. Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка (1980) 8.271 (66 445)
95. Амадей (1984) Amadeus 8.268 (39 760)
96. Служебный роман (1977) 8.267 (158 500)
97. Счастливое число Слевина (2005) Lucky Number Slevin 8.265 (188 036)
98. Мальчик в полосатой пижаме (2008) The Boy in the Striped Pyjamas 8.261 (122 987)
99. Они сражались за Родину (1975) 8.255 (37 818)
100. Свидетель обвинения (1957) Witness for the Prosecution 8.251 (10 563) 1
Цитата из Лурка:
"Фэйл, банально раскрывающий сюжет фильма (его главный поворот). Потому что redemption есть ни что иное как искупление , ну или спасение двусмысленность. Русский зритель, узнавая в самом начале фильма, что Шоушенк это тюрьма, уже с первых минут ждёт побега (на который, кстати, нет ни намёка вплоть до конца). Спасибо прокатчикам! Особый оттенок маразма придаёт тот факт, что даже повесть Кинга в переводе имела название Рита Хейворт и спасение из Шоушенка ."
не со всем соглашусь, вот лично мое мнение, фильмы которые вытаскивает компьютерная графика, не могут быть шедеврами, ну может первый, а в целом неплохо
59 комментариев
8 лет назад
с остальным согласен
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
кольца так вообще смотреть не хочу
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
Пс
А достучаться до небес считаю нудными розовыми соплями, хотя и смотрел его очень давно.
По крестному отцу, смотрел лет 10 назад очень понравился думал что понял, недавно посмотрел, какие то лохи с какими то своими недо правилами и понятиями че-то мутят хрен пойми что и зачем, вообщем.
Это я про всю трилогию, по отдельности еще ничего.
Но на сегодняшний день оооочень затянуто, сотни моментов где можно подрезать не в ущерб.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
.
Не лучший, но нужный.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
1. Побег из Шоушенка (1994) The Shawshank Redemption 9.197 (416 826)
2. Зеленая миля (1999) The Green Mile 9.148 (397 219)
3. Форрест Гамп (1994) Forrest Gump 9.002 (390 424)
4. Список Шиндлера (1993) Schindler's List 8.895 (208 935)
5. 1+1 (2011) Intouchables 8.867 (404 174)
6. Начало (2010) Inception 8.768 (443 186)
7. Король Лев (1994) The Lion King 8.768 (272 755)
8. Леон (1994) Léon 8.764 (324 678)
9. Бойцовский клуб (1999) Fight Club 8.701 (378 570)
10. Жизнь прекрасна (1997) La vita è bella 8.693 (132 298)
11. Иван Васильевич меняет профессию (1973) 8.691 (295 859)
12. Достучаться до небес (1997) Knockin' on Heaven's Door 8.645 (310 993)
13. Крестный отец (1972) The Godfather 8.640 (181 285)
14. Престиж (2006) The Prestige 8.622 (344 259)
15. Игры разума (2001) A Beautiful Mind 8.622 (286 037)
16. Криминальное чтиво (1994) Pulp Fiction 8.615 (274 204)
17. Интерстеллар (2014) Interstellar 8.614 (331 225)
18. Операция Ы и другие приключения Шурика (1965) 8.610 (260 956)
19. Властелин колец: Возвращение Короля (2003) The Lord of the Rings: The Return of the King 8.594 (282 082)
20. Гладиатор (2000) Gladiator 8.585 (263 523)
21. Назад в будущее (1985) Back to the Future 8.556 (277 816)
22. Карты, деньги, два ствола (1998) Lock, Stock and Two Smoking Barrels 8.544 (240 436)
23. Пианист (2002) The Pianist 8.534 (165 116)
24. Поймай меня, если сможешь (2002) Catch Me If You Can 8.530 (275 109)
25. В бой идут одни старики (1973) 8.515 (127 137)
26. Властелин колец: Братство кольца (2001) The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
8.511 (277 450)
27. Отступники (2006) The Departed 8.510 (257 829)
28. Бриллиантовая рука (1968) 8.510 (238 061)
29. Матрица (1999) The Matrix 8.504 (300 167)
30. Властелин колец: Две крепости (2002) The Lord of the Rings: The Two Towers 8.501 (263 345)
31. Американская история Х (1998) American History X 8.488 (206 337)
32. Большой куш (2000) Snatch. 8.487 (234 311)
33. ВАЛЛ И (2008) WALL E 8.485 (264 204)
34. Остров проклятых (2009) Shutter Island 8.483 (332 743)
35. Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003)
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 8.471 (306 386)
36. Пролетая над гнездом кукушки (1975) One Flew Over the Cuckoo's Nest 8.471 (190 546)
37. Джентльмены удачи (1971) 8.470 (208 895)
38. Пробуждение (1990) Awakenings 8.470 (93 345)
39. Темный рыцарь (2008) The Dark Knight 8.469 (305 879)
40. Хористы (2004) Les Choristes 8.463 (84 336)
41. 12 разгневанных мужчин (1957) 12 Angry Men 8.460 (61 914)
42. Титаник (1997) Titanic 8.457 (338 934)
43. Хатико: Самый верный друг (2008) Hachi: A Dog's Tale 8.457 (247 461)
44. Запах женщины (1992) Scent of a Woman 8.456 (153 306)
45. В джазе только девушки (1959) Some Like It Hot 8.454 (167 295)
46. Унесённые призраками (2001) Sen to Chihiro no kamikakushi 8.453 (173 619)
47. Огни большого города (1931) City Lights 8.452 (37 435)
48. Эта замечательная жизнь (1946) It's a Wonderful Life 8.452 (33 857)
49. ...А зори здесь тихие (1972) 8.445 (84 978)
50. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (1981)
8.438 (99 102)
51. Хороший, плохой, злой (1966) Il buono, il brutto, il cattivo 8.433 (80 277)
52. Крестный отец 2 (1974) The Godfather: Part II 8.417 (108 645)
53. Молчание ягнят (1990) The Silence of the Lambs 8.416 (215 584)
54. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966) 8.415 (212 518)
55. Как приручить дракона (2010) How to Train Your Dragon 8.413 (216 608)
56. Семь (1995) Se7en 8.410 (238 293)
57. Джанго освобожденный (2012) Django Unchained 8.399 (273 951)
58. Шоу Трумана (1998) The Truman Show 8.398 (234 380)
59. Нокдаун (2005) Cinderella Man 8.394 (95 980)
60. Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство (1979) 8.387 (83 103)
61. Игра (1997) The Game 8.385 (187 991)
62. Зверополис (2016) Zootopia 8.383 (169 472)
63. Собачье сердце (1988) 8.381 (133 584)
64. Храброе сердце (1995) Braveheart 8.373 (146 077)
65. Одержимость (2013) Whiplash 8.371 (128 042)
66. Ла-Ла Ленд (2016) La La Land 8.370 (73 843)
67. Офицеры (1971) 8.367 (47 983)
68. Терминатор 2: Судный день (1991) Terminator 2: Judgment Day 8.366 (227 397)
69. Прислуга (2011) The Help 8.361 (130 441)
70. Москва слезам не верит (1979) 8.357 (130 536)
71. Малыш (1921) The Kid 8.344 (25 490)
72. В погоне за счастьем (2006) The Pursuit of Happyness 8.336 (174 230)
73. Летят журавли (1957) 8.335 (37 249)
74. Гран Торино (2008) Gran Torino 8.333 (148 308)
75. Изгой (2000) Cast Away 8.328 (197 557)
76. Человек дождя (1988) Rain Man 8.328 (167 461)
77. Балто (1995) Balto 8.324 (103 841)
78. Судьба человека (1959) 8.319 (36 571)
79. Белый Бим Черное ухо (1976) 8.314 (58 501)
80. Шестое чувство (1999) The Sixth Sense 8.313 (175 202)
81. Укрощение строптивого (1980) Il bisbetico domato 8.310 (157 164)
82. Унесенные ветром (1939) Gone with the Wind 8.304 (98 314)
83. Красавица и чудовище (1991) Beauty and the Beast 8.301 (139 978)
84. Однажды в Америке (1983) Once Upon a Time in America 8.297 (80 157)
85. Римские каникулы (1953) Roman Holiday 8.297 (72 566)
86. Спасти рядового Райана (1998) Saving Private Ryan 8.296 (156 369)
87. Дневник памяти (2004) The Notebook 8.294 (207 581)
88. Эффект бабочки (2003) The Butterfly Effect 8.285 (276 588)
89. Гонка (2013) Rush 8.284 (114 745)
90. Жизнь других (2006) Das Leben der Anderen 8.283 (59 347)
91. Назад в будущее 2 (1989) Back to the Future Part II 8.280 (203 091)
92. Ходячий замок (2004) Hauru no ugoku shiro 8.279 (135 991)
93. Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) The Dark Knight Rises 8.276 (238 810)
94. Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка (1980) 8.271 (66 445)
95. Амадей (1984) Amadeus 8.268 (39 760)
96. Служебный роман (1977) 8.267 (158 500)
97. Счастливое число Слевина (2005) Lucky Number Slevin 8.265 (188 036)
98. Мальчик в полосатой пижаме (2008) The Boy in the Striped Pyjamas 8.261 (122 987)
99. Они сражались за Родину (1975) 8.255 (37 818)
100. Свидетель обвинения (1957) Witness for the Prosecution 8.251 (10 563) 1
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
Цитата из Лурка:
"Фэйл, банально раскрывающий сюжет фильма (его главный поворот). Потому что redemption есть ни что иное как искупление , ну или спасение двусмысленность. Русский зритель, узнавая в самом начале фильма, что Шоушенк это тюрьма, уже с первых минут ждёт побега (на который, кстати, нет ни намёка вплоть до конца). Спасибо прокатчикам! Особый оттенок маразма придаёт тот факт, что даже повесть Кинга в переводе имела название Рита Хейворт и спасение из Шоушенка ."
Удалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить ОтменаУдалить комментарий?
Удалить Отмена8 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена