Авиакомпания KLM работает над самолётом-гитарой
Размах крыльев у нового лайнера Flying-V такой же, как и у современных обычных самолётом, при этом он способен разместить на своём борту аж 314 пассажиров.
Своё название летающее судно получило в честь легендарной электрогитары Gibson Flying-V, на которой исполняли свои бессмертные хиты такие рок-звёзды, как Джими Хендрикс, Кит Ричардс и многие другие.
Такую своеобразную V-образную форму самолёту придумали инженеры из Делфтского технического университета, расположенного в Нидерландах.
Двигатели же, имеющие турбонаддув, в своём детище они разместили в задней его части.
Разработчики утверждают, что подобная уникальная конфигурация самолёта позволит экономить до 20% топлива.
Что касается мест для пассажиров, то в этом случае они нашли своё место в крыльях, куда также были помещены грузовой отсек, топливные баки и остальная инфраструктура.
Размер лайнера позволит ему конкурировать с традиционными Airbus A350 и Boeing 787, при этом он без особых проблем сможет использовать существующие ворота, ангары и взлётно-посадочные полосы.
Поскольку размах крыльев самолета составляет 65 метров, тогда как его длина — 55 метров.
Источник:
125 комментариев
6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Страна ,Оба пола, Женский пол ,Мужской пол
Алжир 0.9 0.2 1.7
Ангола 6.4 2.3 10.7
Бенин 3 0.8 5.3
Ботсвана 8.4 2.4 14.4
Буркина-Фасо 8.2 2.4 14.2
Бурунди 7.5 2.2 13
Камерун 8.9 2.7 15.2
Кабо-Верде 5.7 1.7 10
ЦАР 3.3 1 5.7
Чад 1.6 0.4 2.7
Коморы 0.9 0.2 1.6
Республика Конго 7.8 2.8 12.9
ДР Конго 2.6 0.8 4.4
Кот-д’Ивуар 8.4 2.4 14
Экваториальная Гвинея 11.3 4.7 17.4
Эритрея 1.3 0.3 2.2
Эфиопия 2.9 0.8 5
Габон 11.5 4.6 18.1
Гамбия 3.8 1.1 6.6
Гана 2.7 0.7 4.7
Гвинея 1.3 0.3 2.2
Гвинея-Бисау 4.8 1.3 8.3
Кения 3.4 0.9 5.8
Лесото 5 1.3 8.9
Либерия 5.8 1.6 9.9
Мадагаскар 1.9 0.5 3.4
Малави 3.7 1 6.4
Мали 1.3 0.3 2.2
Мавритания 0 0 0.1
Маврикий 3.6 1 6.3
Мозамбик 2.4 0.7 4.3
Намибия 9.8 2.9 17.3
Нигер 0.5 0.1 0.9
Нигерия 13.4 4.6 21.9
Руанда 9 2.9 16
Сан-Томе и Принсипи 6.8 2 11.8
Сенегал 0.7 0.2 1.3
Сейшельские Острова 12 4.1 19.7
Сьерра-Леоне 5.7 1.6 9.8
ЮАР 9.3 2.7 16.2
Эсватини 9.9 2.9 17.3
Того 3.1 0.9 5.4
Уганда 9.5 3 16.1
Танзания 9.4 2.9 16
Замбия 4.8 1.4 8.4
Зимбабве 4.8 1.3 8.5
Антигуа и Барбуда 7 2.5 12.2
Аргентина 9.8 4 16.1
Багамские Острова 4.4 1.4 7.6
Барбадос 9.6 3.4 16.6
Белиз 6.8 2.2 11.4
Боливия 4.8 1.6 8
Бразилия 7.8 2.4 13.4
Канада 8.9 3.4 14.6
Чили 9.3 3.7 15
Колумбия 5.8 1.8 10.1
Коста-Рика 4.8 1.4 8.2
Куба 6.1 1.9 10.2
Доминика 8.2 2.7 13.8
Доминиканская Республика 6.9 2.2 11.6
Эквадор 4.4 1.5 7.4
Сальвадор 3.8 1.1 6.9
Гренада 9.3 3.1 15.4
Гватемала 2.5 0.7 4.3
Гайана 6.3 1.9 10.6
Гаити 5.8 1.8 10
Гондурас 4 1.2 6.9
Ямайка 4.2 1.2 7.1
Мексика 6.5 2.1 11.1
Никарагуа 5.2 1.5 9.1
Панама 7.9 2.6 13.2
Парагвай 7.2 2.1 12.2
Перу 6.3 2.2 10.5
Сент-Китс и Невис 9.4 3.4 15.5
Сент-Люсия 9.9 3.4 16.7
Сент-Винсент и Гренадины 8.2 2.7 13.7
Суринам 5.1 1.6 8.7
Тринидад и Тобаго 8.4 3.1 13.9
США 9.8 4.1 15.8
Уругвай 10.8 4.5 17.8
Венесуэла 5.6 1.7 9.7
Бангладеш 0 0 0
Бутан 0.6 0.1 0.9
КНДР 3.9 1.2 6.7
Индия Индия 5.7 1.7 9.4
Индонезия 0.8 0.2 1.4
Мальдивы 2.7 0.6 4.8
Мьянма 4.8 1.3 8.5
Непал 2 0.6 3.6
Шри-Ланка 4.3 1.2 7.7
Таиланд 8.3 2.5 14.3
Восточный Тимор 2.1 0.5 3.5
Албания 7.5 2.6 12.5
Андорра 11.3 4.7 18
Армения 5.5 1.6 10.4
Австрия 11.6 5.1 18.5
Азербайджан 0.8 0.2 1.5
Белоруссия 11.2 5.5 18
Бельгия 12.1 5.2 19.4
Босния и Герцеговина 6.4 2.1 10.9
Болгария 12.7 4.9 21
Хорватия 8.9 3.3 15.1
Кипр 10.8 4.2 17.1
Чехия 14.4 6.2 23.2
Дания 10.4 4.5 16.5
Эстония 11.6 4.9 19.4
Финляндия 10.7 4.4 17.2
Франция 12.6 5.4 20.3
Грузия 9.8 2.9 17.7
Германия 13.4 5.9 21.3
Греция 10.4 4.1 17.2
Венгрия 11.4 4.5 19.1
Исландия 9.1 3.8 14.5
Флаг Ирландии Ирландия 13 5.8 20.4
Израиль 3.8 1.4 6.4
Италия 7.5 2.8 12.5
Казахстан 7.7 2.4 13.6
Киргизия 6.2 1.7 11
Латвия 12.9 5.7 21.7
Литва 15 6.9 24.9
Люксембург 13 6.3 19.7
Мальта 8.1 2.9 13.2
Нидерланды 8.7 3.6 13.9
Норвегия 7.5 3.2 11.6
Польша 11.6 4.7 19.2
Португалия 12.3 5.1 20.5
Молдавия 15.2 6.1 25.2
Румыния 12.7 5 21
Россия 11.7 5.8 18.7
Сербия 11.1 4.1 18.5
Словакия 11.5 4.6 18.9
Словения 12.6 5.1 20.4
Испания 10 4 16.4
Швеция 9.2 3.8 14.6
Швейцария 11.5 5.1 18.1
Таджикистан 3.3 0.8 5.7
Северная Македония 8.1 2.8 13.5
Турция 2 0.4 3.7
Туркмения 5.4 1.5 9.5
Украина 8.6 4 14.1
Великобритания 11.5 4.8 18.4
Узбекистан 2.7 0.7 4.8
Черногория 8 2.8 13.5
Афганистан 0.2 0 0.4
Бахрейн 1.9 0.3 2.8
Джибути 0.5 0.1 0.9
Египет 0.4 0.1 0.7
Иран 1 0.1 1.9
Ирак 0.4 0.1 0.7
Иордания 0.7 0.2 1.3
Кувейт 0 0 0
Ливан 1.5 0.3 2.7
Ливия 0 0 0.1
Марокко 0.6 0.1 1.1
Оман 0.8 0.1 1
Пакистан 0.3 0.1 0.6
Катар 2 0.4 2.5
Саудовская Аравия 0.2 0.1 0.3
Сомали 0 0 0
Судан 0.5 0.1 0.9
Сирия 0.3 0.1 0.6
Тунис 1.9 0.2 3.6
ОАЭ 3.8 0.6 4.8
Йемен 0.1 0 0.1
Австралия 10.6 4.7 16.7
Бруней 0.4 0.2 0.6
Камбоджа 6.7 2 11.9
Китай 7.2 2.5 11.7
Острова Кука 10.6 3.7 17.5
Фиджи 3 0.7 5.2
Япония 8 2.9 13.5
Кирибати 0.4 0.1 0.8
Лаос 10.4 3.3 17.6
Малайзия 0.9 0.3 1.6
Микронезия 2.5 0.6 4.2
Монголия 7.4 2.1 12.8
Науру 6 1.6 10.5
Новая Зеландия 10.7 4.6 17.2
Ниуэ 7 2.1 12
Папуа Новая Гвинея 1.2 0.3 2.1
Филиппины 6.6 1.9 11.3
Республика Корея 10.2 3.9 16.7
Самоа 2.5 0.6 4.3
Сингапур 2 0.8 3.3
Соломоновы Острова 1.4 0.3 2.5
Тонга 1.5 0.4 2.7
Тувалу 1.7 0.4 3.1
Вануату 1 0.2 1.8
Вьетнам 8.4 2.5 14.5
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
Удалить комментарий?
Удалить Отмена6 лет назад
В А опрашивали, в Б - измеряли.
Это к вопросу сбора статистики.
Удалить комментарий?
Удалить Отмена